PROPERTY DETAILS

<< Back to Search Results

Questions about this property?
email us for a fast answer.

  modify your search

Rollover thumbnails to zoom.

Map may not be 100% accurate.

117E1 - Second Row House

Description

Second Row - Completely renovated, brightly decorated home with updated kitchen and pull out couch. Very convenient to beach access at Newport Street. Central Heat and Air, Dishwasher, Washer/Dryer, Microwave,3 Color Cable TVs, DVD, VCR, and Outside Shower. Crows nest with nice view of ocean. Non-Smoking. Accommodates 8. Bedding: 2 Doubles, 2 Doubles.

Amenities

  • Non Smoking
  • Sundecks
  • Washer/Dryer
  • Dishwasher
  • TV
  • VCR
  • Microwave
  • Outside Shower
  • DVD
  • Availability Search:

    Check In:
    Check Out:
    Rate: $0.00
    Bedrooms: 2
    Baths: 1
    Area: Second Row
    Type: House
    Occupancy: 8

    July 2010
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31

    August 2010
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        

    September 2010
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

    October 2010
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            

    November 2010
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        

    December 2010
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  

    January 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          

    February 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28          

    March 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    

    April 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30

    May 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        

    June 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

    July 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            




    Vacation Rentals Quick Links

    Ocean Isle Beach Vacation Rentals
    Ocean Isle Beach Condo Rentals
    Ocean Isle Beach House Rentals

    Sunset Beach NC Vacation Rentals
    Sunset Beach NC Condo Rentals
    Sunset Beach NC House Rentals