March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2030 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2030 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2030 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2030 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2030 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2030 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $4320 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $2280 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $2280 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2030 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2030 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2030 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $2030 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2030 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2030 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2030 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2030 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2030 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2030 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2030 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2030 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $2030 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2030 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2030 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2030 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
01/03/2021 | 05/21/2021 | $2,030.00 |
05/22/2021 | 06/04/2021 | $2,685.00 |
06/05/2021 | 08/06/2021 | $4,320.00 |
08/07/2021 | 08/20/2021 | $2,685.00 |
08/21/2021 | 09/10/2021 | $2,280.00 |
09/11/2021 | 12/31/2021 | $2,030.00 |
Great!
We had a large group of 19 and there was plenty of room! The pictures don't do justice of the size and expanse of the living space. The kitchen was well stocked with kitchen supplies, which is always a bonus. Most important was easy beach access! We would love to stay here again!
- Mariley J , Posted: 12/13/2016