April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1375 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1375 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1375 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1375 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1375 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1375 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1375 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1375 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
01/03/2021 | 05/21/2021 | $1,375.00 |
05/22/2021 | 06/04/2021 | $1,965.00 |
06/05/2021 | 08/06/2021 | $2,910.00 |
08/07/2021 | 08/20/2021 | $1,965.00 |
08/21/2021 | 09/10/2021 | $1,690.00 |
09/11/2021 | 12/31/2021 | $1,375.00 |
01/01/2022 | 12/31/2022 | - |
June 2020
Can't beat the view from this place. It is an older home, but worked well for our family. Would suggest that the rug in the living area be taken up. Looks like it has seen better days and needs to be washed. This is the second time staying in this house and we would definetly stay again. Next year isn't certain for our family or we would have grabbed it again for next year.- Anonymous U , Posted: 06/22/2020
194E1
Love this older beachfront house. Brings back childhood memories. Plus, it’s pet friendly ??????. Love the new floors and new blinds. But I would suggest to not have any area rugs, just because of pets. Everything else is awesome!- David and Mary L from Rock Hill, SC, Posted: 10/03/2019
August 2018
Can't beat the location. Looking at that view each day was great. As an earlier review stated it is an older home - takes you back in time a bit. Was cozy and everything worked. Floor plan worked well for our family of 6 adults and two children. Would definitely stay again.- Linda W from Charlottre, Posted: 10/26/2018
May 2016 Stay
Very enjoyable! Had a great time!
- James M , Posted: 06/03/2016
Perfect Location
Weve been coming to OIB for 17 years and the location of this property has been the most idyllic. Great back deck, plenty of space inside, perfect beach just steps away. I cant wait to book again in 2016- Jennifer K , Posted: 01/03/2016
May 2015 Stay
Excellent location and great 1 level floor plan. Home is older but everything worked and we would rent this house again.- Erin , Posted: 05/11/2015