February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $980 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $980 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $980 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $980 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $980 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $980 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1125 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1315 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1315 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $1315 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1125 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1125 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1035 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1035 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $980 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $980 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $980 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $980 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $980 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $980 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $980 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $980 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $980 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $980 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $980 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $980 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $980 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $980 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $980 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $980 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
01/03/2021 | 05/21/2021 | $980.00 |
05/22/2021 | 06/04/2021 | $1,125.00 |
06/05/2021 | 08/06/2021 | $1,315.00 |
08/07/2021 | 08/20/2021 | $1,125.00 |
08/21/2021 | 09/10/2021 | $1,035.00 |
09/11/2021 | 12/31/2021 | $980.00 |
May 2016 Stay
My family loves this place, right across street from beach access, sit on the porch and hear the ocean, some views, and grill out or whatever you want to do
- Beverly H , Posted: 06/01/2016
July 2014 Stay
Its been a wonderful week. The beach was so nice we hardly did anything else. Our house was bigger than we expected... We WILL be back!- Christopher S , Posted: 07/19/2014