January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $920 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $920 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $920 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $920 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $920 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $920 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $920 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $920 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $920 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $920 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $920 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1270 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1270 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1590 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1590 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1590 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1590 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1590 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1590 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1590 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1590 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1270 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1060 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1060 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1060 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $920 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $920 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $920 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $920 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $920 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $920 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $920 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $920 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $920 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $920 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $920 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $920 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $920 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $920 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $920 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $920 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
01/03/2021 | 05/21/2021 | $920.00 |
05/22/2021 | 06/04/2021 | $1,270.00 |
06/05/2021 | 08/06/2021 | $1,590.00 |
08/07/2021 | 08/20/2021 | $1,270.00 |
08/21/2021 | 09/10/2021 | $1,060.00 |
09/11/2021 | 12/31/2021 | $920.00 |