January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $845 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $845 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $845 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $845 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $845 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $845 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $845 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $845 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $845 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $845 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $845 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $845 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $845 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $845 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $845 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $845 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $845 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1165 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1165 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1165 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1355 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1355 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1355 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1355 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1355 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1355 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1355 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $1355 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1165 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1165 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $925 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $925 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $925 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $845 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $845 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $845 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $845 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $845 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $845 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $845 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $845 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $845 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $845 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $845 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $845 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $845 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $845 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $845 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $845 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
01/01/2021 | 05/21/2021 | $845.00 |
05/22/2021 | 06/11/2021 | $1,165.00 |
06/12/2021 | 08/06/2021 | $1,355.00 |
08/07/2021 | 08/20/2021 | $1,165.00 |
08/21/2021 | 09/10/2021 | $925.00 |
09/11/2021 | 12/31/2021 | $845.00 |